INDEX TO
POISONING AND EXTERNAL CAUSES OF ADVERSE
EFFECTS OF
DRUGS AND OTHER CHEMICAL SUBSTANCES
E
Ear preparations 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Echothiopate, ecothiopate 971.0 E855.3 E941.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ecstasy 969.7 E854.2 E939.7 E950.3 E962.0 E980.3
Ectylurea 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Edathamil disodium 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
Edecrin 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Edetate, disodium (calcium) 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
Edrophonium 971.0 E855.3 E941.0 E950.4 E962.0 E980.4
Elase 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Elaterium 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
Elder 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
berry, (unripe) 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Electrolytes NEC 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Electrolytic agent NEC 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Embramine 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Emetics 973.6 E858.4 E943.6 E950.4 E962.0 E980.4
Emetine (hydrochloride) 961.5 E857 E931.5 E950.4 E962.0 E980.4
Emollients 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Emylcamate 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Encyprate 969.0 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
Endocaine 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Endrin 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Enflurane 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
Enovid 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
ENT preparations (anti-infectives) 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
Enzodase 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
Enzymes NEC 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
Epanutin 966.1 E855.0 E936.1 E950.4 E962.0 E980.4
Ephedra (tincture) 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ephedrine 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Epiestriol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Epilim-see Sodium valproate
Epinephrine 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Epsom salt 973.3 E858.4 E943.3 E950.4 E962.0 E980.4
Equanil 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Equisetum (diuretic) 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Ergometrine 975.0 E858.6 E945.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ergonovine 975.0 E858.6 E945.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ergot NEC 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
medicinal (alkaloids) 975.0 E858.6 E945.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ergotamine (tartrate) (for migraine)
NEC 972.9 E858.3 E942.9 E950.4 E962.0 E980.4
Ergotrate 975.0 E858.6 E945.0 E950.4 E962.0 E980.4
Erythrityl tetranitrate 972.4 E858.3 E942.4 E950.4 E962.0 E980.4
Erythrol tetranitrate 972.4 E858.3 E942.4 E950.4 E962.0 E980.4
Erythromycin 960.3 E856 E930.3 E950.4 E962.0 E980.4
ophthalmic preparation 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
topical NEC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Eserine 971.0 E855.3 E941.0 E950.4 E962.0 E980.4
Eskabarb 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Eskalith 969.8 E855.8 E939.8 E950.3 E962.0 E980.3
Estradiol (cypionate) (dipropionate)
(valerate) 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Estriol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Estrogens (with progestogens) 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Estrone 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Etafedrine 971.2 E855.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ethacrynate sodium 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Ethacrynic acid 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Ethambutol 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Ethamide 974.2 E858.5 E944.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ethamivan 970.0 E854.3 E940.0 E950.4 E962.0 E980.4
Ethamsylate 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
Ethanol 980.0 E860.1 - E950.9 E962.1 E980.9
beverage 980.0 E860.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Ethchlorvynol 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Ethebenecid 974.7 E858.5 E944.7 E950.4 E962.0 E980.4
Ether(s) (diethyl) (ethyl) (vapor) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
anesthetic 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
petroleumsee Ligroin solvent 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ethidine chloride (vapor) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
liquid (solvent) 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ethinamate 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Ethinylestradiol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ethionamide 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Ethisterone 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ethobral 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Ethocaine (infiltration) (topical) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
nerve block (peripheral) (plexus) 968.6 E855.2 E938.6 E950.4 E962.0 E980.4
spinal 968.7 E855.2 E938.7 E950.4 E962.0 E980.4
Ethoheptazine (citrate) 965.7 E850.7 E935.7 E950.0 E962.0 E980.0
Ethopropazine 966.4 E855.0 E936.4 E950.4 E962.0 E980.4
Ethosuximide 966.2 E855.0 E936.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ethotoin 966.1 E855.0 E936.1 E950.4 E962.0 E980.4
Ethoxazene 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Ethoxzolamide 974.2 E858.5 E944.2 E950.4 E962.0 E980.4
Ethyl
acetate (vapor) 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
alcohol 980.0 E860.1 - E950.9 E962.1 E980.9
beverage 980.0 E860.0 - E950.9 E962.1 E980.9
aldehyde (vapor) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
liquid 989.89 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
aminobenzoate 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
biscoumacetate 964.2 E858.2 E934.2 E950.4 E962.0 E980.4
bromide (anesthetic) 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
carbamate (antineoplastic) 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
carbinol 980.3 E860.4 - E950.9 E962.1 E980.9
chaulmoograte 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
chloride (vapor) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
anesthetic (local) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
inhaled 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
solvent 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
estranol 962.1 E858.0 E932.1 E950.4 E962.0 E980.4
ethersee Ether(s)
formate (solvent) NEC 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
iodoacetate 987.5 E869.3 - E952.8 E962.2 E982.8
lactate (solvent) NEC 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
methylcarbinol 980.8 E860.8 - E950.9 E962.1 E980.9
morphine 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Ethylene (gas) 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
anesthetic (general) 968.2 E855.1 E938.2 E950.4 E962.0 E980.4
chlorohydrin (vapor) 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
dichloride (vapor) 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
glycol(s) (any) (vapor) 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ethylidene
chloride NEC 982.3 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
diethyl ether 982.8 - E862.4 E950.9 E962.1 E980.9
Ethynodiol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Etidocaine 968.9 E855.2 E938.9 E950.4 E962.0 E980.4
infiltration (subcutaneous) 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
nerve (peripheral) (plexus) 968.6 E855.2 E938.6 E950.4 E962.0 E980.4
Etilfen 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Etomide 965.7 E850.7 E935.7 E950.0 E962.0 E980.0
Etorphine 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Etoval 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Etrypiamine 969.0 E854.0 E939.0 E950.3 E962.0 E980.3
Eucaine 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Eucalyptus (oil) NEC 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Eucatropine 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Eucodal 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Euneryl 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Euphthalmine 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Eurax 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Euresol 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Euthroid 962.7 E858.0 E932.7 E950.4 E962.0 E980.4
Evans blue 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Evipal 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
sodium 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
Evipan 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
sodium 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
Exalgin 965.4 E850.4 E935.4 E950.0 E962.0 E980.0
Excipients, pharmaceutical 977.4 E858.8 E947.4 E950.4 E962.0 E980.4
Exhaust gassee Carbon,
monoxide
Ex-Lax (phenolphthalein) 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
Expectorants 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
External medications (skin) (mucous
membrane) 976.9 E858.7 E946.9 E950.4 E962.0 E980.4
dental agent 976.7 E858.7 E946.7 E950.4 E962.0 E980.4
ENT agent 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
ophthalmic preparation 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
specified NEC 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Eye agents (anti-infective) 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4