INDEX TO
POISONING AND EXTERNAL CAUSES OF ADVERSE
EFFECTS OF
DRUGS AND OTHER CHEMICAL SUBSTANCES
R
Rabies
immune globulin (human) 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
vaccine 979.1 E858.8 E949.1 E950.4 E962.0 E980.4
Racemoramide 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Racemorphan 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Radiator alcohol 980.1 E860.2 - E950.9 E962.1 E980.9
Radio-opaque (drugs) (materials) 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Ranunculus 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Rat poison 989.4 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
Rattlesnake (venom) 989.5 E905.0 - E950.9 E962.1 E980.9
Raudixin 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rautensin 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rautina 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rautotal 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rauwiloid 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rauwoldin 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rauwolfia (alkaloids) 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Realgar 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
Red cells, packed 964.7 E858.2 E934.7 E950.4 E962.0 E980.4
Reducing agents, industrial NEC 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
Refrigerant gas (freon) 987.4 E869.2 - E952.8 E962.2 E982.8
not freon 987.9 E869.9 - E952.9 E962.2 E982.9
Regroton 974.4 E858.5 E944.4 E950.4 E962.0 E980.4
Rela 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
Relaxants, skeletal muscle
(autonomic) 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
central nervous system 968.0 E855.1 E938.0 E950.4 E962.0 E980.4
Renese 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Renografin 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Replacement solutions 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Rescinnamine 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Reserpine 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Resorcin, resorcinol 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Respaire 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Respiratory agents NEC 975.8 E858.6 E945.8 E950.4 E962.0 E980.4
Retinoic acid 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Retinol 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
Rh (D) immune globulin (human) 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rhodine 965.1 E850.3 E935.3 E950.0 E962.0 E980.0
RhoGAM 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Riboflavin 963.5 E858.1 E933.5 E950.4 E962.0 E980.4
Ricin 989.8 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Ricinus communis 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Rickettsial vaccine NEC 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
with viral and bacterial vaccine 979.7 E858.8 E949.7 E950.4 E962.0 E980.4
Rifampin 960.6 E856 E930.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rimifon 961.8 E857 E931.8 E950.4 E962.0 E980.4
Ringer's injection (lactated) 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Ristocetin 960.8 E856 E930.8 E950.4 E962.0 E980.4
Ritalin 969.7 E854.2 E939.7 E950.3 E962.0 E980.3
Roach
killerssee Pesticides
Rocky
Mountain spotted fever
vaccine 979.6 E858.8 E949.6 E950.4 E962.0 E980.4
Rodenticides 989.4 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
Rohypnol 969.4 E853.2 E939.4 E950.3 E962.0 E980.3
Rolaids 973.0 E858.4 E943.0 E950.4 E962.0 E980.4
Rolitetracycline 960.4 E856 E930.4 E950.4 E962.0 E980.4
Romilar 975.4 E858.6 E945.4 E950.4 E962.0 E980.4
Rose water ointment 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Rotenone 989.4 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
Rotoxamine 963.0 E858.1 E933.0 E950.4 E962.0 E980.4
Rough-on-rats 989.4 E863.7 - E950.6 E962.1 E980.7
RU486 962.9 E858.0 E932.9 E950.4 E962.0 E980.4
Rubbing alcohol 980.2 E860.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Rubella virus vaccine 979.4 E858.8 E949.4 E950.4 E962.0 E980.4
Rubelogen 979.4 E858.8 E949.4 E950.4 E962.0 E980.4
Rubeovax 979.4 E858.8 E949.4 E950.4 E962.0 E980.4
Rubidomycin 960.7 E856 E930.7 E950.4 E962.0 E980.4
Rue 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Ruta 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9