INDEX TO
POISONING AND EXTERNAL CAUSES OF ADVERSE
EFFECTS OF
DRUGS AND OTHER CHEMICAL SUBSTANCES
H
Hair treatment agent NEC 976.4 E858.7 E946.4 E950.4 E962.0 E980.4
Halcinonide 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Halethazole 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hallucinogens 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Haloperidol 969.2 E853.1 E939.2 E950.3 E962.0 E980.3
Haloprogin 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Halotex 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Halothane 968.1 E855.1 E938.1 E950.4 E962.0 E980.4
Halquinols 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Harmonyl 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hartmann's solution 974.5 E858.5 E944.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hashish 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Hawaiian wood rose seeds 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Headache cures, drugs, powders
NEC 977.9 E858.9 E947.9 E950.5 E962.0 E980.9
Heavenly Blue (morning glory) 969.6 E854.1 E939.6 E950.3 E962.0 E980.3
Heavy metal
antagonists 963.8 E858.1 E933.8 E950.4 E962.0 E980.4
anti-infectives 961.2 E857 E931.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hedaquinium 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hedge hyssop 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Heet 976.8 E858.7 E946.8 E950.4 E962.0 E980.4
Helenin 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hellebore (black) (green) (white) 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hemlock 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hemostatics 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
capillary active drugs 972.8 E858.3 E942.8 E950.4 E962.0 E980.4
Henbane 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Heparin (sodium) 964.2 E858.2 E934.2 E950.4 E962.0 E980.4
Heptabarbital, heptabarbitone 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Heptachlor 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Heptalgin 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Herbicides 989.4 E863.5 - E950.6 E962.1 E980.7
Heroin 965.01 E850.0 E935.0 E950.0 E962.0 E980.0
Herplex 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
HES 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hetastarch 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hexachlorocyclohexane 989.2 E863.0 - E950.6 E962.1 E980.7
Hexachlorophene 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexadimethrine (bromide) 964.5 E858.2 E934.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hexanuorenium 975.2 E858.6 E945.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexa-germ 976.2 E858.7 E946.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexahydrophenol 980.8 E860.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexalin 980.8 E860.8 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexamethonium 972.3 E858.3 E942.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hexamethyleneamine 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Hexamine 961.9 E857 E931.9 E950.4 E962.0 E980.4
Hexanone 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexapropymate 967.8 E852.8 E937.8 E950.2 E962.0 E980.2
Hexestrol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexethal (sodium) 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
Hexetidine 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hexobarbital, hexobarbitone 967.0 E851 E937.0 E950.1 E962.0 E980.1
sodium (anesthetic) 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
soluble 968.3 E855.1 E938.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hexocyclium 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hexoestrol 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hexone 982.8 E862.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hexylcaine 968.5 E855.2 E938.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hexylresorcinol 961.6 E857 E931.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hinkle's pills 973.1 E858.4 E943.1 E950.4 E962.0 E980.4
Histalog 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Histamine (phosphate) 972.5 E858.3 E942.5 E950.4 E962.0 E980.4
Histoplasmin 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Holly berries 988.2 E865.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Homatropine 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Homo-tet 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hormones (synthetic substitute)
NEC 962.9 E858.0 E932.9 E950.4 E962.0 E980.4
adrenal cortical steroids 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
antidiabetic agents 962.3 E858.0 E932.3 E950.4 E962.0 E980.4
follicle stimulating 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
gonadotropic 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
growth 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
ovarian (substitutes) 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
parathyroid (derivatives) 962.6 E858.0 E932.6 E950.4 E962.0 E980.4
pituitary (posterior) 962.5 E858.0 E932.5 E950.4 E962.0 E980.4
anterior 962.4 E858.0 E932.4 E950.4 E962.0 E980.4
thyroid (derivative) 962.7 E858.0 E932.7 E950.4 E962.0 E980.4
Hornet (sting) 989.5 E905.3 - E950.9 E962.1 E980.9
Horticulture agent NEC 989.4 E863.9 - E950.6 E962.1 E980.7
Hyaluronidase 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
Hyazyme 963.4 E858.1 E933.4 E950.4 E962.0 E980.4
Hycodan 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hydantoin derivatives 966.1 E855.0 E936.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hydeltra 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hydergine 971.3 E855.6 E941.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrabamine penicillin 960.0 E856 E930.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hydralazine, hydrallazine 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrargaphen 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrazine 983.9 E864.3 - E950.7 E962.1 E980.6
Hydriodic acid 975.5 E858.6 E945.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrocarbon gas 987.1 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
incomplete
combustion ofsee
Carbon, monoxide,
fuel, utility
liquefied (mobile container) 987.0 E868.0 - E951.1 E962.2 E981.1
piped (natural) 987.0 E867 - E951.0 E962.2 E981.0
Hydrochloric acid (liquid) 983.1 E864.1 - E950.7 E962.1 E980.6
medicinal 973.4 E858.4 E943.4 E950.4 E962.0 E980.4
vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hydrochlorothiazide 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrocodone 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hydrocortisone 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
ENT agent 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
ophthalmic preparation 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
topical NEC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrocortone 962.0 E858.0 E932.0 E950.4 E962.0 E980.4
ENT agent 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
ophthalmic preparation 976.5 E858.7 E946.5 E950.4 E962.0 E980.4
topical NEC 976.0 E858.7 E946.0 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrocyanic
acid see Cyanide(s)
Hydroflumethiazide 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrofluoric acid (liquid) 983.1 E864.1 - E950.7 E962.1 E980.6
vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hydrogen 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
arsenide 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
arseniureted 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
cyanide (salts) 989.0 E866.8 - E950.9 E962.1 E980.9
gas 987.7 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
fluoride (liquid) 983.1 E864.1 - E950.7 E962.1 E980.6
vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
peroxide (solution) 976.6 E858.7 E946.6 E950.4 E962.0 E980.4
phosphureted 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
sulfide (gas) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
arseniureted 985.1 E866.3 - E950.8 E962.1 E980.8
sulfureted 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hydromorphinol 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hydromorphinone 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hydromorphone 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hydromox 974.3 E858.5 E944.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydrophilic lotion 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroquinone 983.0 E864.0 - E950.7 E962.1 E980.6
vapor 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hydrosulfuric acid (gas) 987.8 E869.8 - E952.8 E962.2 E982.8
Hydrous wool fat (lotion) 976.3 E858.7 E946.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxide, caustic 983.2 E864.2 - E950.7 E962.1 E980.6
Hydroxocobalamin 964.1 E858.2 E934.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxyamphetamine 971.2 E858.5 E941.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxychloroquine 961.4 E857 E931.4 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxydihydrocodeinone 965.09 E850.2 E935.2 E950.0 E962.0 E980.0
Hydroxyethyl starch 964.8 E858.2 E934.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxyphenamate 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Hydroxyphenylbutazone 965.5 E850.5 E935.5 E950.0 E962.0 E980.0
Hvdroxyprogesterone 962.2 E858.0 E932.2 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxyquinoline derivatives 961.3 E857 E931.3 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxystilbamidine 961.5 E857 E931.5 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxyurea 963.1 E858.1 E933.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hydroxyzine 969.5 E853.8 E939.5 E950.3 E962.0 E980.3
Hyoscine (hydrobromide) 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hyoscyamine 971.1 E855.4 E941.1 E950.4 E962.0 E980.4
Hyoscyamus (albus) (niger) 988.2 E865.4 - E950.9 E962.1 E980.9
Hypaque 977.8 E858.8 E947.8 E950.4 E962.0 E980.4
Hypertussis 964.6 E858.2 E934.6 E950.4 E962.0 E980.4
Hypnotics NEC 967.9 E852.9 E937.9 E950.2 E962.0 E980.2
Hypochloritessee Sodium,
hypochlorite
Hypotensive agents NEC 972.6 E858.3 E942.6 E950.4 E962.0 E980.4